Hier in der "HALL OF FAME" werden die bisherigen Rheinlandmeister aufgeführt.
Die Informationen werden nur allmählich hier erscheinen, denn die Recherche der einzelnen Informationen ist aufwändig und findet nur sporadisch statt. Wer noch Informationen zu fehlenden Eintragungen hat, sendet diese bitte per E-Mail an die Geschäftsstelle. Wir freuen uns über den Input.
2024 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Leo Lindner (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
Mädchen Einzel | Hanna Dobosiewicz (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Leo Lindner / Nico Rehorst (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mädchen Doppel | Hanna Dobosiewicz (FSV Trier-Tarforst) / Sofia Loreena Frank (BC Altenkirchen) | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Ben Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
Mädchen Einzel | Charlotte Haevescher (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Ben Euteneuer / Lenny Maus (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mädchen Doppel | Imani Fasel (TuS Bad Marienberg) / Charlotte Haevescher (BC Remagen) |
|
Mixed | Ben Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) / Imani Fasel (TuS Bad Marienberg) |
|
Jugend U15 | Jungen Einzel | Max Weyand (TuS Bad Marienberg) |
Mädchen Einzel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Ben Wenzelmann / May Weyand (TuS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) / Imani Fasel (TuS Bad Marienberg) |
|
Mixed | Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) / Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
|
Jugend U17 | Jungen Einzel | Erik Gebhardt (BC Remagen) |
Mädchen Einzel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Erik Gebhardt (BC Remagen) / Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
|
Mädchen Doppel | Anita Bunjaku / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Mixed | Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) / Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
|
Jugend U19 | Jungen Einzel | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Mika Schönborn / Julian Spies (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sina Chalgoum (TB Andernach) / Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Mixed | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Sina Chalgoum (TB Andernach) |
|
Senioren O19 | Herren Einzel | Thilo Mund (BC Remagen) |
Damen Einzel | Antonia Remakulus (BC Remagen) | |
Herren Doppel | Michael Nonn (BC Remagen) / Vincent Wansorra (TB Andernach) | |
Damen Doppel | Nicole Nonn (TB Andernach) / Antonia Remakulus (BC Remagen) | |
Mixed | Michael Nonn / Antonia Remakulus (BC Remagen) | |
Junioren U22 | Herren Einzel | Chiron Wansorra (TB Andernach) |
Damen Einzel | Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Herren Doppel | Luca Nolte / Chiron Wansorra (TB Andernach) | |
Damen Doppel | Sina Chalgoum (TB Andernach) Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Mixed | Chiron Wansorra / Sina Chalgoum (TB Andernach) | |
Senioren O35+ | Herren Einzel | Stefan Horn (BC Niederlützingen) |
Damen Einzel | ||
Herren Doppel | Stefan Horn (BC Niederlützingen) / Oliver Schubert (BC Remagen) | |
Damen Doppel | ||
Mixed | Stefan Horn / Julia van Eckeren (BC Niederlützingen) | |
Senioren O40+ | Herren Einzel | Philipp Lieber (BC Trier) |
Mixed | Andreas Schmitz / Gabi Bäumler (BSC Güls) | |
Senioren O45+ | Herren Einzel | Oliver Schubert (BC Remagen) |
Herren Doppel | Hans-Jürgen Meisl / Michael Wenke (SVE Mendig) | |
Senioren O55+ | Herren Einzel | Michael Wenke (SVE Mendig) |
Mixed | Jürgen Becker (BCK Heimback-Weis) / Christel Schneider (TuS Bad Marienberg) | |
Senioren O65+ | Herren Einzel | Jürgen Becker (BCK Heimback-Weis) |
Herren Doppel | Jürgen Becker / Hans Rhein (BCK Heimback-Weis) |
Senioren: Nicht aufgeführte Altersklassen / Disziplinen wurden nicht ausgetragen.
2023 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Robin Becker (BC Remagen) |
Mädchen Einzel | Hanna Dobosiewicz (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Robin Becker / Sami Kadioglu (BC Remagen) | |
Mädchen Doppel | Hanna Dobosiewicz (FSV Trier-Tarforst) / Sofia Loreena Frank (BC Altenkirchen) |
|
Jugend U13 | Jungen Einzel | Lennart Hilt (TB Andernach) |
Mädchen Einzel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Lennart Hilt / Sören Schmidt (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Leonie Euteneuer / Josephine Fehling (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mixed | Lennart Hilt (TB Andernach) / Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Eric Gebhardt (BC Remagen) |
Mädchen Einzel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Erik Gebhardt (BC Remagen) / Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Leonie Euteneuer / Sofia Grigoli (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mixed | Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) / Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | William Unkel (SV Unkel) |
Mädchen Einzel | Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | William Unkel (SV Unkel) / Max Striebinger (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Mila Schlepp (BC Remagen) / Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | William Unkel (SV Unkel) / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Daniel Nilges (TuS Bad Marienberg) / Yangfan Zhang (SVE MEndig) | |
Mädchen Doppel | Anita Bunjaku / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Mixed | Daniel Nilges (TuS Bad Marienberg) / Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Thilo Mund (BC Remagen) |
Damen Einzel | Antonia Remakulus (BC Remagen) | |
Herren Doppel | Luca Nolte / Vincent Wansorra (TB Andernach) | |
Damen Doppel | Yasmin Chalgoum (TB Andernach) / Mira Woog (BSC Güls) | |
Mixed | Thilo Mund / Sarah Pinnen (BC Remagen) | |
Junioren U22 | Herren Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Damen Einzel | Nina Becker (BC Remagen) | |
Herren Doppel | Nils Schönborn / Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Damen Doppel | Isabel Hoß (BC "Smash" Betzdorf) / Julia Klein (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mixed | Mika Schönborn / Isabel Hoß (BC "Smash" Betzdorf) | |
Senioren O35+ | Herren Einzel | Oliver Schmidt (BC Remagen) |
Damen Einzel | Patraporn Zimmermann (BC Niederlützingen) | |
Herren Doppel | Marcus Barsch / Oliver Schmidt (BC Remagen) | |
Damen Doppel | Julia van Eckeren / Patraporn Zimmermann (BC Niederlützingen) | |
Mixed | Stefan Horn / Julia van Eckeren (BC Niederlützingen) | |
Senioren O40+ | Herren Einzel | Ulrich Becker (BC Niederlützingen) |
Herren Doppel | Ulrich Becker / Torsten Leuther (BC Niederlützingen) | |
Senioren O45+ | Herren Einzel | Andre Schmidt (BC "Smash" Betzdorf) |
Senioren O50+ | Herren Einzel | Björn Hornburg (BC "Smash" Betzdorf) |
Herren Doppel | Björn Hornburg / Thomas Knaack (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mixed | Björn Hornburg / Heike Voigt (BC "Smash" Betzdorf) | |
Senioren O65+ | Herren Einzel | Jürgen Becker (BCK Heimbach-Weis) |
Senioren: Nicht aufgeführte Altersklassen / Disziplinen wurden nicht ausgetragen.
2022 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Lenny Maus (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
Mädchen Einzel | Emmi Beck (TUS Bad Marienberg) | |
Jungen Doppel | Ben Euteneuer/ Lenny Maus (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mädchen Doppel | Emmi Beck / Imani Fasel (TUS Bad Marienberg) | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Ben Wenzelmann (TUS Bad Marienberg) |
Mädchen Einzel | Leonie Euteneuer (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Joseph Massri (FSV Trier-Tarforst) / Sören Schmidt (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Leonie Euteneuer / Sofia Grigoli (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mixed | Ben Wenzelmann / Sofia Grigoli (TUS Bad Marienberg) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
Mädchen Einzel | Anita Bunjaku (SVE Mendig) | |
Jungen Doppel | Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) / Ben Wenzelmann (TUS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Anika Assenmacher / Charlize Müller (SVE Mendig) | |
Mixed | Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) / Anita Bunjaku (SVE Mendig) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Jan Bredlau (BSC Güls) |
Mädchen Einzel | Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Daniel Nilges / Ben Wenzelmann (TUS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Sina Chalgoum (TB Andernach) / Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | Daniel Nilges / Lena Schmidt (TUS Bad Marienberg) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Daniel Nilges (TUS Bad Marienberg) |
Mädchen Einzel | Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mädchen Doppel | Sina Chalgoum (TB Andernach) / Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | Luca Nolte / Iljana Dakov (TB Andernach) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Tobias Mund (BC Remagen) |
Damen Einzel | Antonia Remakulus (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Oliver Schmidt / Max Stage (BC Remagen) | |
Damen Doppel | Nina Becker / Ina Vermaßen (BC Remagen) | |
Mixed | Thilo Mund / Nina Becker (BC Remagen) | |
Junioren U22 | Herren Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Damen Einzel | Antonia Remakulus (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Nils Schönborn / Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Damen Doppel | Anna Hoß / Julia Klein (DJK Gebhardshein/Steinebach) | |
Mixed | Chiron Wansorra / Sarah Bertuleit (TB Andernach) |
2021- Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | |
Mädchen Einzel | ||
Jungen Doppel | ||
Mädchen Doppel | ||
Mixed | ||
Jugend U13 | Jungen Einzel | Erik Gebhardt (BC Remagen) |
Mädchen Einzel | Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Jungen Doppel | Lennart Hilt / Sören Schmidt (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Charlize Müller / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Mixed | Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) |
Mädchen Einzel | Iljana Dakov (TB Andernach) | |
Jungen Doppel | Ben Wenzelmann (TuS Bad Marienberg) / Julian Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mädchen Doppel | Iljana Dakov / Angelina Noll (TB Andernach) | |
Mixed | Marcel Hoen (TuS Bad Marienberg) / Anita Bunjaku (SVE Mendig) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Anna Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jungen Doppel | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Emilio Bähner (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Mädchen Doppel | Anna Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) / Maya Gerbrand (TuS Bad Marienberg) | |
Mixed | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Anna Hoß (DJK Gebhardshain/Steinebach) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Sarah Bertuleit (TB Andernach) | |
Jungen Doppel | Chiron Wansorra / Luca Nolte (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit (TB Andernach) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Max Stage (BC Remagen) |
Damen Einzel | Antonia Remakulus (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Max Stage / Oliver Schmidt (BC Remagen) | |
Damen Doppel | Sarah Kämpf / Ina Vermaßen (BC Remagen) | |
Mixed | Thilo Mund / Sarah Kämpf (BC Remagen) | |
Junioren U22 | nicht ausgetragen | |
Altersklassen O35+ | nicht ausgetragen |
2020 - Die Rheinlandmeister
In 2020 wurden wg. der Covid-19 Pandemie keine Rheinlandmeisterschaften ausgetragen.
2019 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Lukas Leibold (BC Trier) |
Mädchen Einzel | nicht ausgetragen | |
Jungen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mädchen Doppel | Melanie Bambuch / Carlize Müller (SVE Mendig) | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Konstantin Kaprov (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Iljana Dakov (TB Andernach) | |
Jungen Doppel | Jannik Brill / Konstantin Kaprov (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Iljana Dakov (TB Andernach) / Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | Konstantin Kaprov / Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Iljana Dakov (TB Andernach) | |
Jungen Doppel | Nic Heib / Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Kim Hoffmann (BC Altenkirchen) / Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | Armin Kuhberg / Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit (TB Andernach) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Sarah Landmann (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sarah Hißnauer / Annika Schuth (BCK Heimbach-Weis) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Michael Nonn (TB Andernach) |
Damen Einzel | Nicole Nonn (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Eike Klitsch / Stefan Horn (BC Niederlützingen) | |
Damen Doppel | Felicitas Andre (FSV Trier-Tarforst) / Vivian Wölwer (TB Andernach) | |
Mixed | Vincent Wansorra (BC Remagen) / Nicole Nonn (TB Andernach) | |
Junioren U22 | nicht ausgetragen | |
Altersklassen O35+ | nicht ausgetragen |
2018 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Konstantin Kaprov (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Anastasia Völk (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Konstantin Kaprov / Rasmus Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Anita Bunjaku / Jella Strahl (SVE Mendig) | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Konstantin Kaprov / Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Katharina Nilges (TUS Bad Marienberg) / Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Mixed | Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) / Katharina Nilges (TUS Bad Marienberg) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Sarah Bertuleit (TB Andernach) | |
Jungen Doppel | Luca Nolte / Chiron Wansorra (DJK Plaidt) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit (TB Andernach) / Ziyu Zhao (FSV-Trier-Tarforst) | |
Mixed | Chiron Wansorra (DJK Plaidt) / Sarah Bertuleit (TB Andernach) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Sarah Hißnauer (BCK Heimbach-Weis) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sarah Hißnauer / Annika Schuth (BCK Heimbach-Weis) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Annica Rohbeck (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Antonia Remakulus (SVE Mendig) / Annica Rohbeck (BC Remagen) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | nicht ausgetragen |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Junioren U22 | nicht ausgetragen | |
Altersklassen O35+ | nicht ausgetragen |
2017 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Konstantin Kaprov (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Mila Schlepp (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mädchen Doppel | nicht ausgetragen | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Armin Kuhberg / Simon Brill (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Sina Chalgoum (SVE Mendig) / Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Mixed | Armin Kuhberg / Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Jonathan Pottoff (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Ziyu Zhao (FSV Trier-Tarforst) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit (TUS Bad Marienberg) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Finn-Lukas Sartor (TB Andernach) |
Mädchen Einzel | Katharina Rohbeck (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Finn-Lukas Sartor (TB Andernach) / Alexander Nilges (TuS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Sophie Emig (TB Andernach) / Vivian Wölwer (SVE Mendig) | |
Mixed | Finn-Lukas Sartor / Sophie Emig (TB Andernach) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Finn-Lukas Sartor (TB Andernach) |
Mädchen Einzel | Annica Rohbeck (BC Remagen) | |
Jungen Doppel | Finn-Lukas Sartor / Lennard Wendel (TB Andernach) | |
Mädchen Doppel | Antonia Remakulus (SVE Mendig) / Annica Rohbeck (BC Remagen) | |
Mixed | Finn-Lukas Sartor (TB Andernach) / Antonia Remakulus (SVE Mendig) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Tobias Mund (BC Remagen) |
Damen Einzel | Nicole Nonn (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Thilo Mund / Tobias Mund (BC Remagen) | |
Damen Doppel | Nicole Nonn / Ina Vermaßen (TB Andernach) | |
Mixed | Thilo Mund / Sarah Kämpf (BC Remagen) | |
Junioren U22 | Herren Einzel | Michael Nonn (TB Andernach) |
Damen Einzel | Yasmin Chalgoum (SVE Mendig) | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | Johanna Herbst (TB Andernach) / Annica Rohbeck (BC Remagen) | |
Mixed | Fabian Bender (TB Andernach) / Yasmin Chalgoum (SVE Mendig) | |
Senioren O35+ | Herren Einzel | Andreas Schmitz (BSC Güls) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Arun Karuvelil / Claus Schulte (SV Unkel) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O40+ | Herren Einzel | Claus Schröder (BCK Heimbach-Weis) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O45+ | Herren Einzel | nicht ausgetragen |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Claus Schröder / Günter Fabritius (BCK Heimbach-Weis) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O50+ | Herren Einzel | Michael Wenke (SVE Mendig) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Michael Wenke / Hans-Jürgen Meißl (SVE Mendig) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O55+ | Herren Einzel | nicht ausgetragen |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O65+ | Herren Einzel | Wolfgang Bonnet (TV Nassau) / Reiner Schneider (TuS Horhausen) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen |
2016 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Katharina Nilges (TUS Bad Marienberg) | |
Jungen Doppel | Daniel Nilges (TUS Bad Marienberg) / Mika Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sina Chalgoum (SVW Mendig) / Katharina Nilges (TUS Bad Marienberg) | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Jugend U13 | Jungen Einzel | Chiron Wansorra (DJK Plaidt) |
Mädchen Einzel | Sarah Bertuleit (TUS Bad Marienberg) | |
Jungen Doppel | Simon Brill / Carl Cronqvist (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit / Maja Gerbrand (TUS Bad Marienberg) | |
Mixed | Chiron Wansorra / Johanna Dahl (DJK Plaidt) | |
Jugend U15 | Jungen Einzel | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) |
Mädchen Einzel | Katharina Rohbeck (DJK Plaidt) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Sarah Bertuleit (TUS Bad Marienberg) / Katharina Rohbeck (DJK Plaidt) | |
Mixed | Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
Jugend U17 | Jungen Einzel | Philipp Kaiser (SVE Mendig) |
Mädchen Einzel | Antonia Remakulus (SVE Mendig) | |
Jungen Doppel | Finn-Lukas Sartor / Lennard Wendel (TuS Bad Marienberg) | |
Mädchen Doppel | Antonia Remakulus / Nicola Remakulus (SVE Mendig) | |
Mixed | Finn-Lukas Sartor (TUS Bad Marienberg) / Sophie Emig (BC Trier) | |
Jugend U19 | Jungen Einzel | Vincent Wansorra (BC Remagen) |
Mädchen Einzel | Yasmin Chalgoum (SVE Mendig) | |
Jungen Doppel | Luc Arnold / Vincent Wansorra (BC Remagen) | |
Mädchen Doppel | Felicitas Andre (FSV Trier-Tarforst) / Antonia Remakulus (SVE Mendig) | |
Mixed | Vincent Wansorra / Annika Konder (BC Remagen) | |
Senioren O19 | Herren Einzel | Max Stage (BC Remagen) |
Damen Einzel | Nicole Nonn (TB Andernach) | |
Herren Doppel | Thilo Mund / Tobias Mund (BC Remagen) | |
Damen Doppel | Sarah Kämpf / Teresa Rondorf (BC Remagen) | |
Mixed | Thilo Mund / Sarah Kämpf (BC Remagen) | |
Junioren U22 | Herren Einzel | Finn-Lukas Sartor (TUS Bad Marienberg) |
Damen Einzel | Annika Bonn (DJK Plaidt) | |
Herren Doppel | Finn-Lukas Sartor (TUS Bad Marienberg) / Marcel Becker (DJK Plaidt) | |
Damen Doppel | Pia Schackmann (BSC Güls) / Yasmin Schwertel (TuS Bad Marienberg) | |
Mixed | Finn-Lukas Sartor (TUS Bad Marienberg) / Pia Schackmann (BSC Güls) | |
Senioren O35+ | Herren Einzel | Ulrich Becker (BC Niederlützingen) |
Damen Einzel | Sandra Schreiber (SV Unkel) | |
Herren Doppel | Ulrich Becker (BC Niederlützingen) / Andreas Schmitz (BSC Güls) | |
Damen Doppel | Sandra Schreiber (SV Unkel) / Nadja Ohligschläger (DJK Gebhardshain) | |
Mixed | Andreas Schmitz / Gabi Bäumler (BSC Güls) | |
Senioren O40+ | Herren Einzel | nicht ausgetragen |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O45+ | Herren Einzel | Markus Calovini (BSC Güls) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Björn Hornburg (BC "Smash" Betzdorf / Jürgen Wilhelm (BSC Güls) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O50+ | Herren Einzel | Michael Wenke (SVE Mendig) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Michael Wenke / Jürgen Meisl (SVE Mendig) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen | |
Senioren O55+ | Herren Einzel | Jürgen Becker (1.BC Neuwied) |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | nicht ausgetragen | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | Hans Rhein (1. BC Neuwied) / Beate Becker (BC Niederlützingen) | |
Senioren O65+ | Herren Einzel | nicht ausgetragen |
Damen Einzel | nicht ausgetragen | |
Herren Doppel | Wolfgang Bonnet (TV Nassau) / Reiner Schneider (TUS Horhausen) | |
Damen Doppel | nicht ausgetragen | |
Mixed | nicht ausgetragen |
2015 - Die Rheinlandmeister
Jugend U11 | Jungen Einzel | Carl Cronqvist (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Deshinda Theverasa (TUS Bad Marienberg) | |
Jungen Doppel | Carl Cronqvist / Armin Kuhberg (FSV Trier-Tarforst) | |
Mädchen Doppel | Deshinda Theverasa (TUS Bad Marienberg) / Mia Wengenroth (TB Andernach) | |
- nicht ausgetragen - | ||
Jugend U13 | Jungen Einzel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) |
Mädchen Einzel | Sarah Bertuleit (TUS Bad Marienberg) | |
Jungen Doppel | Jonathan Potthoff (FSV Trier-Tarforst) / Nils Schönborn (BC "Smash" Betzdorf) | |
Mädchen Doppel | Annika Dexling / Pia Wilbert (BSC Güls) | |
